Mô tả

CHỨC NĂNG
◆ Máy đo độ cứng Micro Vickers kèm màn hình đo lường MV-1000V có vỏ bằng gang, ổn định khi làm việc.
◆ Máy đo được trang bị ống kính HD 10x và 40x, camera usb HD, cho chất lượng ảnh tốt, đo lường chính xác.
◆ Máy đo độ cứng Micro Vickers kèm màn hình đo lường MV-1000V giúp người đo thực hiện đo nhanh chóng, hiệu quả.
DẢI ỨNG DỤNG
◆ Đo độ cứng của vật liệu mỏng.
◆ Đo đô cứng của vật nhỏ
◆ Đo lường cho các kết cấu nhỏ
◆ Đo độ cứng lớp phủ của mẫu đo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Product Name | Micro Hardness Tester with Measurement Monitor | |
| Model | MV-1000V | |
| Code# | 823-101V | |
| Loading force | N | 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80 |
| Kgf | 10、25、50、100、200、300、500、1000 | |
| Indentation Measuring Device | MV-100 | |
| Switch of Objectives and Pressure Switch | Auto-turret | |
| Loading Control | Auto Loading, Dwell and Unloading | |
| Magnification of Objective | Observation:10x/40x;Measurement:10x/40x | |
| Video System | CMOS Measuring Eyepiece, 8 “Display | |
| Dwell Time | 5-60s | |
| Measuring Range | 1HV-2967HV | |
| X-Y Anvil | Size:100X100mm; Travel:25mm X 25mm;Resolution:2um | |
| Maximum Height and Width of Specimen | Maximum Height:70mm; Maximum Width:95mm | |
| Power supply | AC220/50Hz; AC110V/60Hz | |
| Dimension | 425X245X490mm | |
| Gross/Net Weight | 45kg/35Kg | |
| Executive Standard | GB/T4340.2, EN-ISO6507,ASTME10-08,ASTME-384 | |




