Mô tả

CHỨC NĂNG
◆ Máy đo độ cứng 2 đầu Vickers/Brinell Vicky VB-62.5 có thể đo theo phương pháp Brinell và Vickers, thay thế đầu đo theo từng phương pháp đo.
◆ Trang bị tiêu chuẩn với thấu kính 5x và 10x, máy có thể đo lường, chuyển đổi tự động đầu đo và ống kính quan sát
◆ Cài đặt thời gian gia tải và độ sáng đèn soi.
◆ Hệ thống đo độ cứng kín, đầu xoay tự động và màn hình cảm ứng điều khiển.
◆ Thiết kế hiện đại với màn hình cảm ứng màu, hiển thị chế độ đo, thời gian gia tải và chuyển đổi đơn vị đo…
◆ Kết quả đo độ cứng có thể được chuyển đổi sáng HK, HBW, HRA, HRC, HV và các đơn vị đo Rockwell.
◆ Được trang bị module bluetooth, truyền dữ tiệu không dây sang máy tính, máy in.
◆ Để giảm thiểu lỗi vận hành, có thể lựa chọn trang bị thêm phần mềm đo MV-200S và MB
ỨNG DỤNG
◆ Chủ yếu được sử dụng để kiểm tra vật liệu mỏng, màng sơn…
◆ Đo độ cứng của vật nhỏ, bề mặt nhỏ.
◆ Đo độ cứng của các kết cấu siêu nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Name | Digital Twin Vickers/Brinell Hardness Tester | |
| Model | Vicky VB-62.5 | |
| Code# | 821-300 | |
| Brinell Force | Kgf | 5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5 |
| N | 49.0、61.3、98.0、153.2、294.2、306.5、612.9 | |
| Brinell Scales | HBW5/62.5、HBW2.5/62.5、HBW2.5/31.25、HBW2.5/15.625、HBW2.5/6.25、HBW1/30、HBW1/10、HBW1/5 | |
| Vickers Force | Kgf | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 |
| N | 9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294、490 | |
| Brinell Hardness Range | (8-450) HBS,(8-650) HBW | |
| Vickers Hardness Range | 8HV-2967HV | |
| Loading Control | Automatic (Loading/Dwell/Unloading) | |
| Turret Control | Motorized Switch | |
| Magnification | Observation:5x/10x; Measurement:5x/10x | |
| Eyepiece | Digital Eyepiece 10x | |
| Dwell Time | Adjustable 1-60s | |
| Hardness Conversion Scales | HRC、HV、HBS、HBW、HK、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HS、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HRB | |
| Conversion Standard | ASTM、DIN | |
| Operation Language | Chinese, Language, German, Turkish, Korean, etc. | |
| LCD Screen | 5.2″ Color touch screen,Resolution:640*480 | |
| Max Height of Specimen | 170mm | |
| Instrument Throat | 130mm | |
| Instrument Dimension | 535 x190 x585mm | |
| Packing dimension | 610 x450 x770mm | |
| Gross/Net Weight | 47Kg/43Kg | |
| Power Supply | AC220V/50HZ;110V/60Hz | |
| Conform Standard | GB/T4340, ISO6506/6507,ASTM E10-12/E92 JIS Z2243 | |




