Mô tả
CHỨC NĂNG
◆ Màn hình hiển thị quang học Ø400mm
◆ Hệ thông di chuyển bàn đo được dẫn hướng và điều khiển bằng bộ truyền động vít, giúp nâng hạ dễ dàng và ổn định
◆ Khả năng chịu lực của bàn đo 30 Kg
◆ Đèn LED chiếu sáng trắng
◆ Bộ hiển thị DRO DP400;
◆ Lựa chọn thêm vật kính 5x.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Product Name | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector |
Reverse Image | VP420-3020(#511-450) |
Obverse Image | VP420-3020Z(#511-430Z) |
Metal Stage Size | 458x358mm |
Glass Stage Size | 356x248mm |
Stage Travel | 300x200mm |
Product Dimension(L×W×H) | 1003x617x1309mm |
Packing Dimension(L×W×H) | 1200x800x1580mm |
Focusing | 100mm |
Accuracy | ≤3+L/200(um) |
Resolution | 0.0005mm |
Load Weight | 30Kg |
Screen | Dia:φ412mm,Measurement Range ≥ Ø400 |
Rotation Angle 0~360° ;Resolution: 1 or 0.01°,Accuracy 6 | |
Digital Readout | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout |
Illumination | Contour Illumination:3.2V/10W LED Surface Illumination:3.2V/10W LED |
Working Environmental | Temp 20℃±5℃,Humidity 40%-70%RH |
Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W |
Gross/Net Weight | 280/230kg |
Vật kính:
Magnification | VP400-5X | VP400-10X | VP400-20X | VP400-50X |
Code # | 511-100 | 511-150 | 511-160 | 511-170 |
Field of View | φ80mm | Φ40mm | Φ20mm | Φ8mm |
Working Distance | 75mm | 75mm | 69mm |