Mô tả
CHỨC NĂNG:
◆ Màn hình màu 5.6 inches và nút bấm được phủ silicon.
◆ Lưu 100 tính chất hình ảnh đo, dặt và lưu ngày tháng
◆ Phần mềm đo lường đa chức năng, dễ sử dụng.
◆ Quan sát hoặc tính toán hướng đối diện, hiển thị giá trị trung bình, điểm giữa, chức năng cho phép, gọi chức năng, lưu video và đo lường đường tròn.
◆ Bù mặt phẳng và đường tuyến tính cho cả 3 trục, đảm bảo độ chính xác cao.
◆ Có thể kết nối bàn đạp, máy in, dụng cụ đo lường phụ trợ khác.
◆ Với hệ thống tọa độ và trục có thể hiển thị theo đơn vị mi li mét và inch.
◆ Chức năng cho phép đặt password, ngăn khả năng sửa sai lệch số liệu.
◆ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | DP400(#510-340) |
Language | Simple Chinese, Complicated Chinese, Portuguese, German and English, etc. |
LCD Screen Size | 115mm×85mm |
LCD Screen Resolution | 640*480 |
Digital Display Range | 8Digits(With Decimal Point) |
Display Axis | 3-axis (X,Y,Z/Q) |
Z/Q Display Model | Length or Angle |
Angle Display Model | Degree, Minutes and Second or Degree |
Linear Scale Signal | TTL square-wave or AC sine wave of two 90 ° phase angle difference, drive capacity larger than 10MA |
Linear Scale Resolution | 0.1um,0.2um,0.5um, 1um,2um,5um |
Baud Rate | 4800,9600,14400,19200,38400,57600 |
Data Output Port | RS232,DB-9 Parent interface |
Operation Keyboard | Sealed Silicone touch-type keyboard |
Expansion port | Foot Switch, Printer, Optical Edge Finder, etc |
Input Power Supply | AC90V-240V,15W |
Operation Environment | Working Temperature: 0 ℃~40 ℃;Storage Temperature:-10 ℃~60℃;Relative Humidity:<90%RH |
Product Details