Mô tả
Ứng dụng:
Máy đo 3d MVA series đi kèm với đầu đo quang học và nhiều đầu đo chạm để thực hiện hầu hết các công việc đo lường kích thước 3d trên sản phầm. Máy đo 3d MVA series được sử dụng trong các ngành sản xuất như phụ tùng ô tô, bộ phận máy bay, khuôn, gia công chính xác, nhựa – cao su, điện tử, sản xuất mạch PCB, công nghiệp bán dẫn, màn hình phẳng ( màn cảm ứng và tấm nền LCD), thiết bị y tế, dụng cụ …
Chức năng
◆ Trục X/Y/Z được điều khiển tự động kiểu CNC độ chính xác cao.
◆ Bàn máy và trụ được gia công chính xác từ đá.
◆ Thước quang độ chính xác cao 0.5um, đảm bảo độ chính xác đo lường và vị trí di chuyển.
◆ Camera màu HD đáp ứng đo lường chính xác và màu trung thực nhất.
◆ Hệ thống ống kính thu phóng tự động có độ phân giải cao 6.5x.
◆ Đèn LED trên bề mặt gồm 5 vòng, 8 khu vực được điều khiển bằng chương trình, đèn biên dạng dưới LED gồm 8 khu vực được điều khiển tự động.
◆ Phần mềm đo lường iMeasuring 4.2;
◆ Có thể lập chương trình đo tự động và đo tự động lượng lớn chi tiết trong thời gian ngắn.
◆ Lựa chọn thêm Laser, đàu đo chạm, đèn đồng trục và các bộ phận khác;
◆ Lựa chọn thêm phần mềm quản lý dữ liêu đo theo thời gian thực FexQMS.
Thông số kỹ thuật
Product Name | Máy đo 3d tự động MVA series | |||||||
Model | MVA-3020P | MVA-4030P | ||||||
Code# | 524-360 | 524-370 | ||||||
X/Y-axis Travel(mm) | 300×200 | 400×300 | ||||||
Z-axis Travel(mm) | 200 | |||||||
X/Y/Z 3-axis Linear Scale(mm) | High precision linear scale,resolution:0.0005mm | |||||||
Guidance Mode | Precision linear guide,double-track double slider guide | |||||||
Operation Mode | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program | |||||||
Measurement Accuracy | XY-axis:≤2.2+L/200 | |||||||
Z-axis:≤5+L/200 | ||||||||
Repeatability | ±2um | |||||||
Video System | High definition 1/3″ Color CCD Camera, | |||||||
6.5X continue click zoom lens; optical magnification: 0.7X-4.5X; video magnification:126X~172X(21.5”monitor) | ||||||||
Field of View(mm)
(Diagonal * Horizontal*Vertical) |
Lens Magnification | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |
1/3″CCD | 8.57×6.86×5.14 | 6.00×4.80×3.60 | 3.00×2.40×1.80 | 2.00×1.60×1.20 | 1.50×1.20×0.90 | 1.33×1.07×0.80 | ||
Illumination | Contour | LED Parallel Contour Illumination | ||||||
Surface | 5-ring 8-division 0~255 grade continue adjustable | |||||||
Software System | iMeasuring 4.2 Fully Auto Measuring Software | |||||||
Load Capacity (Kg) | 25 | 25 | ||||||
Working Environment | Temperature 20℃±2℃,Humidity Range<2℃/hr,Humidity 30~80%,Vibration<0.002g,<15Hz | |||||||
Power | 220V/50Hz/10A | |||||||
Dimension(mm) | 1132x720x1665 | 1280x840x1688 | ||||||
Weight(Kg) | 380 | 450 |
Chi tiết sản phẩm