Mô tả
Máy đo độ cứng siêu âm bán tự động SU-300H dạng cầm tay được chế tạo bới Sinowon, sử dụng công nghệ tiếp xúc siêu âm để đo độ cứng.
Máy đo độ cứng siêu âm bán tự động SU-300H sử dụng để đo độ cứng của vật quá nhỏ, giải pháp để kiểm tra độ cứng cho sản phẩm tinh như khuôn, bánh răng, trục, vít, ray…
Máy đo độ cứng siêu âm bán tự động SU-300H lắp được đầu đo bán tự động và tự động, phù hợp với các bề mặt có độ nhám khác nhau.
Máy đo độ cứng siêu âm bán tự động SU-300H đạt tiêu chuẩn ASTM A1038-2005, DIN50159-1-2008 và tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 34205-2017.
CHỨC NĂNG
◆ Độ chính xác——±3% HV, ±1.5HR, ±3%HB.
◆ Vết lõm—— Chỉ kính hiển vi công suất lớn mới có thể quan sát vết lõm
◆ Đo nhanh —— Cho kết quả trong 2 giây
◆ Màn hình LCD lớn——Hiển thị trực tiếp kết quả đo, bộ đếm thời gian, lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và sai số.
◆ Giao diện thân thiện——Dễ sử dụng sau đào tạo ngắn
◆ Bảo hành ——1-năm cho máy chính (ngoại trừ đầu dò).
◆ Bộ nhớ lớn ——Lưu 1000 nhóm dữ liệu đo
◆ Hiệu chuẩn đơn giản ——Lưu 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Commodity | Manual Ultrasonic Hardness Tester | ||||
Model | SU-300H | ||||
Code # | 882-141H | ||||
Optional probe | Manual Probe:10N、20N、49N、98N ;Motorized Probe:2N、3N、5N、8N、10N | ||||
Measuring Range | HBW:100-650; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
Measuring Accuracy(%) | Scales | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Hardness Scales | Vickers(HV);Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); RockwellB(HRB);Brinell(HB) | ||||
LCD | Color Screen | ||||
Data Display | LCD Backlight, Adjustable | ||||
Language | Chinese, English, German, Portugese, Turkish | ||||
Data Output | RS232 Hyper Terminal/Bluetooth Printer | ||||
Bluetooth | |||||
Data Storage | To save 1000-groups of measuring data and 20-groups of calibration data | ||||
Word input | Letters and numerals | ||||
Working Environment | Temperature: -10°C to 50°C Humidity :30%-80% R.H. | ||||
Battery Voltage | Rechargeable lithium battery ; Voltage :4.2V, 4800mAh | ||||
Recharger Voltage | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
Main unit Dimension and Weight | Main unit Dimension :160 x 80 x 30mm (L x W x H);Manual Probe:Φ22×153mm ; Weight(No Probe): 0.5Kg | ||||
Packing Dimension and Weight | Packing Dimension 320 x 430 x 155mm (L x W x H) ; Packing Weight (Standard Delivery)4.3Kg |
Standard Delivery:
Product Name | Code # | Product Name | Code # | Product Name | Code # |
Instrument Main Body | 882-141H | 20N Manual Probe | 882-321 | Anti Vibration Case | 882-901 |
Standard Rockwell Block | 882-641 | Probe Cable | 882-801 | Screw | 882-951 |
USB Recharger | 882-851 | COM Cable | 882-810 | Operation Manual | SU-300H |
Qualification Certificate | SU-300H | Packing List | SU-300H | Warranty Card | SU-300H |
ỨNG DỤNG