Mô tả

CHỨC NĂNG:
◆ Hệ thông di chuyển bàn đo được dẫn hướng và điều khiển bằng bộ truyền động vít, giúp nâng hạ dễ dàng và ổn định
◆ Thấu kính được chế tạo đặc biệt, đảm bảo ảnh rõ và chống bụi tốt.
◆ Đèn chiếu sáng biên dạng và bề mặt có thể điều chỉnh được, phù hợp với tất cả yêu cầu đo kiểm, độ chính xác cao.
◆ Hệ thống quang học độ phân giải cao và lỗi thu phóng nhỏ hơn 0.08%.
◆ Hệ thống quạt công suất lớn, bền với thời gian.
◆ Bộ hiển thị, chỉ lệnh DRO DP400, cho phép đo lường nhanh chóng.
◆ Kết nối với máy in, có thể in và lưu dữ liệu.
◆ Với ống kính tiêu chuẩn 10x, lựa chọn thêm ống kính 20x, 50x, 100x bàn xoay, bàn đạp, kẹp…
Thông số kỹ thuật:
| Product Name | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector | ||
| Reverse Image | VP400-2010 (#511-410) | VP400-2515 (#511-420) | VP400-3020(#511-430) |
| Obverse Image | VP400-2010Z(#511-410Z) | VP400-2515Z(#511-420Z) | VP400-3020Z(#511-430Z) |
| Metal Stage Size | 308x408mm | 308x408mm | 458x358mm |
| Glass Stage Size | 198x306mm | 198x306mm | 356x248mm |
| Stage Travel | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm |
| Product Dimension(L×W×H) | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm |
| Packing Dimension(L×W×H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm |
| Focusing | 100mm | ||
| Accuracy | ≤3+L/200(um) | ||
| Resolution | 0.0005mm | ||
| Load Weight | 10Kg | ||
| Screen | Dia:φ412mm,Measurement Range ≤ Ø400 | ||
| Rotation Angle 0~360° ;Resolution: 1 or 0.01°,Accuracy 6 | |||
| Digital Readout | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout | ||
| Illumination | Contour Illumination:3.2V/10W LED Surface Illumination:3.2V/10W LED | ||
| Working Environmental | Temp 20℃±5℃,Humidity 40%-70%RH | ||
| Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
| Gross/Net Weight | 280/230kg | 280/230kg | 280/230kg |
VẬT KÍNH:
| Magnification | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Field of View | φ80mm | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Working Distance | 75mm | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |
CHI TIẾT SẢN PHẨM





