Mô tả

CHỨC NĂNG
◆ Dễ sử dụng: 1 nút khởi động, tự động ép, gia nhiệt và làm mát
◆ Hiệu quả cao, hệ thống gia nhiệt và làm mát vượt trội, giảm thời gian chờ lấy mẫu.
◆ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, màn hình màu HMI cho phép người dùng đặt áp suất, gia nhiệt.
◆ Màn hình hiển thị độ cong nhiệt độ theo thời gian thực
◆ 10 chế độ lưu thông số
◆ 2 mẫu vật có thể đưcọ sủ
◆ Có 3 chế độ làm mát: thời gian, nhiệt độ, bán tự động.
◆ Vỏ ngoài được làm từ composite chống nhiệt độ cao.
◆ Thùng làm mát tuần hoàn nhựa di động là lựa chọn thêm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Description | AMP5 | AMP6 | AMP7 | AMP8 |
| Operation | Automatic | |||
| Pressure | Air | Air | Hydraulic | Hydraulic |
| Cooling | Automatic/manual | |||
| Mold | ○25 ●30 ○40 ○50mm, others can be customized | |||
| Max Force(kgs) | 300 | 500 | 1200 | 4000 |
| Max Tem(℃) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Heater | 600W | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW |
| Dimension(WxDxH) | 400x400x420 | 400x400x420 | 350x400x420 | 410x480x430 |
| Weight | 25Kg | 25Kg | 30Kg | 48Kg |
| Power | 220V50Hz | |||
| Air source | Need | Need | ||
| Cooling Water | Need | |||
| Mold Release | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black Resin | ● | ● | ● | ● |
| Green Resin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Resin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Conductive Resin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Edge-protection Resin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transparent Resin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Air filter | ● | ● | ||
| Funnel&Spoon | ● | ● | ● | ● |
| Drains | ● | ● | ● | ● |
●Standard○Option
CHI TIẾT





